尼龙扎带
产品中心Products
当前位置:首页 > 产品中心 > 尼龙扎带
不锈钢喷塑扎带

不锈钢喷塑扎带
◆材质:采用不锈钢201,304,316材质,外喷环氧树脂热固性粉涂料,各种长度皆可制作,接受合理的OEM。
◆ 特性: 耐酸、耐腐蚀、不易燃烧, 抗张强度高, 滚珠式结构使得
YFCP型扎带具有简单,快捷,不可解开等安装上的优势。
◆工作温度范围:-40℃-85℃
QQ截图20170422091640.png

编 号
Item NO.
L(长)
(      mm)
W(宽)
(mm)
最大捆扎范围
Max.Bundle Dia. E (mm)
拉 力
Min.loop Tensile Strength
LBS KGS
SST-100P HST-100P 100 4.6 22 135 60
SST-152P HST-152P 152 4.6 35 135 60
SST-175P HST-175P 175 4.6 40 135 60
SST-200P HST-200P 200 4.6 50 135 60
SST-250P HST-250P 250 4.6 65 135 60
SST-300P HST-300P 300 4.6 80 135 60
SST-360P HST-360P 360 4.6 95 135 60
SST-400P HST-400P 400 4.6 105 135 60
SST-520P HST-520P 520 4.6 150 135 60
SST-600P HST-600P 600 4.6 180 135 60
SST-680P HST-680P 680 4.6 195 135 60
SST-840P HST-840P 840 4.6 250 135 60
SST-1050P HST-1050P 1050 4.6 285 135 60
SLT-152P HLT-152P 752 7.9 35 180 80
SLT-175P HLT-175P 175 7.9 40 180 80
SLT-200P HLT-200P 200 7.9 50 180 80
SLT-250P HLT-250P 250 7.9 65 180 80
SLT-300P HLT-300P 300 7.9 80 180 80
SLT-360P HLT-360P 360 7.9 95 180 80
SLT-400P HLT-400P 400 7.9 105 180 80
SLT-520P HLT-520P 520 7.9 150 180 80
SLT-600P HLT-600P 600 7.9 180 180 80
SLT-680P HLT-680P 680 7.9 195 180 80
SLT-840P HLT-840P 840 7.9 250 180 80
SLT-1050P HLT-1050P 1050 7.9 285 180 80
SBT-152P HBT-152P 152 12 35 270 120
SBT-175P HBT-175P 175 12 40 270 120
SBT-200P HBT-200P 200 12 50 270 120
SBT-250P HBT-250P 250 12 65 270 120
SBT-300P HBT-300P 300 12 80 270 120
SBT-360P HBT-360P 360 12 95 270 120
SBT-400P HBT-400P 400 12 105 270 120
SBT-520P HBT-520P 520 12 150 270 120
SBT-600P HBT-600P 600 12 180 270 120
SBT-680P HBT-680P 680 12 195 270 120
SBT-840P HBT-840P 840 12 250 270 120
SBT-1050P HBT-1050P 1050 12 285 270 120
返回列表
在线客服

在线客服